尊貴的客戶:
2019年1月21日美國馬丁路德金假期,各股票及期貨市場休市安排如下:
1月18日 (周五) | 1月21日 (周一) | 1月22日 (周二) | |
港股 | 正常 | 正常 | 正常 |
港交所期指及指数期权 | 正常 | 正常 | 正常 |
北向交易(買A股) | 正常 | 正常 | 正常 |
B股 | 正常 | 正常 | 正常 |
美股 | 正常 | 休市 | 正常 |
新加坡股 | 正常 | 正常 | 正常 |
期货产品 | 1月18日 (周五) | 1月21日 (周一) | 1月22日 (周二) |
CBOT 股票指数期货 | 正常 | 07:00 – 02:00(翌日) | 正常 |
CME 股票指数期货 | 正常 | 07:00 – 02:00(翌日) | 正常 |
CME 货币期货 | 正常 | 07:00 – 02:00(翌日) | 正常 |
CBOT 债券期货 | 正常 | 07:00 – 02:00(翌日) | 正常 |
CBOT 农产品期货 | 正常 | 休市 | 正常 |
NYBOT/ICE 农产品期货 | 正常 | 休市 | 正常 |
ICE/NYBOT美元指数期货 | 正常 | 07:00 – 02:00(翌日) | 正常 |
NYMEX/COMEX 金属期货 | 正常 | 07:00 – 02:00(翌日) | 正常 |
NYMEX 能源期货 | 正常 | 07:00 – 02:00(翌日) | 正常 |
LME期货 | 正常 | 正常 | 正常 |
SGX 新交所期货 | 正常 | 正常 | 正常 |
TOCOM 橡胶期货 | 正常 | 正常 | 正常 |
MYX 原棕榈油期货 | 正常 | 正常 | 正常 |
IPE布兰特原油 | 正常 | 正常 | 正常 |
HKEX | 正常 | 正常 | 正常 |
(以上為香港時間) |
如對上述事宜有任何查詢,歡迎隨時致電客戶專用熱綫:(86)400-888-1313、(852)3769-6828與客戶服務主任或(852)3769-6880與交易部聯絡。
感謝閣下一直以來對國元國際的支持!
國元証券經紀(香港)有限公司
2018年1月18日