有關「服務收費」調整事宜通知
本公司由2018年4月1日起,將調整下列服務收費,其他服務收費維持不變。
市場 | 收費項目 | 新收費 |
香港證券 | 代收股息 | 股息總金額的0.5% (紅股免收) |
最低收費20港元; 最高收費10,000港元 | ||
現金收購 | 印花稅:每宗交易金額的0.1% | |
金額不足1港元作1港元計算 | ||
另加0.25%手續費,最低收費50港元 | ||
重發月結單 | 最近3個月內免費 | |
3個月外每份50港元 | ||
超過12個月每份100港元 | ||
滬股通/深股通 | 代收股息 | 股息總金額的0.5% |
最低收費人民幣20元;最高收費人民幣10,000元 | ||
上海B股 | 代收股息 | 每宗10美元 |
深圳B股 | 代收股息 | 每宗50港元 |
新加坡 | 交易佣金 | 0.3%最低收費66澳元/470港元/86坡元/60美元 |
美國 | 交易佣金 | 0.25%最低收費28美元 |
代收股息 | 現金股息: 0.2% 最低每宗15美元 | |
公司行動: 每宗15美元 | ||
債券 | 交易佣金 | 交易金額的 0.15% |
另外需支付結算費每宗300港元/40美元/270人民幣 | ||
託管費 | 以 Euroclear 託管的債券每年為債券票面值的0.03% | |
按月收取 (最低 100港元) | ||
* Euroclear 以外的託管機構之收費需個別查詢 | ||
債券轉戶指示(轉倉) | 每隻債券收費 300 港元 | |
代收利息 | 豁免 | |
贖回到期債券 | 每隻債券每筆收費260港元;或35美元;或 210人民幣 | |
公司行動 | 每宗收費 300 港元 | |
債券換股費用 | 每宗收費 500 港元 |
http://www.gyzq.com.hk/category.aspx?NodeID=22
如對上述事宜有任何查詢,歡迎隨時致電國內客戶專用熱線:(86)400-888-1313或 (852)3769-6828與客戶服務主任或閣下之客戶經理聯絡。
感謝閣下一直以來對國元國際的支持!
2018年3月29日