尊貴的客戶:
聖誕節及2018元旦假期期間,各股票及期貨市場休市安排如下:
12月22日(周五) | 12月25日(周一) | 12月26日(周二) | 2018年1月1日(周一) | |
港股 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
南向交易(買港股) | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
北向交易(買A股) | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
港交所期貨 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
B股 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
美股 | 正常 | 休市 | 正常 | 休市 |
新加坡股 | 正常 | 休市 | 正常 | 休市 |
另元旦假期期間環球期貨市場及其他証券市場均休市
如對上述事宜有任何查詢,請致電400-888-1313與客戶服務主任或(852)3769-6880與交易部聯絡。
國元証券經紀(香港)有限公司
2017年12月20日