交 易 費 用 | |||
佣金 | 一般每宗成交金額 0.25% | 最低收費港幣100元 | |
印花稅 | 每宗成交金額 0.1% | 最低收費港幣1元 (每千元做一單位) | |
交易徵費 | 每宗成交金額 0.004% | ||
交易費 | 一般每宗成交金額 0.005% | ||
中央結算費 | 每宗成交金額 0.0025% | 最低收費港幣2元 ,最高收費港幣200元 | |
賠償徵費 | 暫停徵費 | ||
托 管 及 交 易 服 務 費 用 | |||
借貸息率 現金客戶欠款息率 |
最優惠利率 +3% (保證金客戶) 最優惠利率 +5% |
詳見關於國元証劵經紀(香港)有限公司相關利率的規定 | |
交收提取(S I) | 每宗收費港幣50元 | ||
交收存入 | 免費 | ||
過戶費 | 每手港幣1.50元 | 股息 / 紅息免 | |
代收股息 | 股息金額0.5% | 最低收費港幣20元,最高收費港幣10,000元 | |
實貨提取 | 每手港幣5元+每宗收費50元 | ||
實貨存入 | 免費 | 厘印費每張轉手紙港幣5元 | |
代履行權責服務費 (只限股權) |
每手港幣1元手續費, 最低收費港幣30元 | 包括發行認股權及認股對換 | |
現金收購 | 中央結算所收取0.4%行政費 | 另加0.25%手續費, 最低收費港幣100元 | |
新股認購手續費 | 最低收費港幣100元 | 最次收費港幣100元 | |
*所述收費以港幣計算,各收費項目亦只属参考,亦以本公司現行最新收費為準,如有更改恕不另行通告。任何收費與現行收費出現差異及異議,國 元 証 劵 經 紀 (香 港) 有 限 公 司 保留最終决定權。 |