尊敬的客戶:
2024年10月1日是國慶節假期; 2024年10月11日是香港重陽節假期;
各股票及期貨市場休市安排如下:
9月30日 (週一) |
10月1日 (週二) |
10月2日 (週三) |
10月3日 (週四) |
10月4日 (週五) |
10月7日 (週一) |
10月8日 (週二) |
10月9日 (週三) |
10月10日 (週四) |
10月11日 (週五) |
|
港股 | 正常 | 假期休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 假期休市 |
港交所期指及指數期權 | 正常 | 假期休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 假期休市 |
北向交易 | 正常 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 正常 | 正常 | 正常 | 關閉 |
B股 | 正常 | 假期休市 | 假期休市 | 假期休市 | 假期休市 | 假期休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
美股 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
新加坡股 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
加拿大股 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
(以上為香港時間)
如有任何查詢,請致電400-888-1313與客戶服務主任或(852)3769-6880與交易部聯絡。謝謝!
衷心感謝您對我們的支持
國元証券經紀(香港)有限公司
國元期貨(香港)有限公司
2024年09月30日